Racing
Royale
Leaderboard

Gulfstream (USA)

Gulfstream Park · Sun 15 Nov 2026

Prize pool

AED 2,160.00

240 tickets × AED 9

Results

7 / 7

All results confirmed — final.

How it works

1 point for every race your horse wins. The highest-scoring ticket wins the prize; tied tickets share it equally.

Rank Ticket R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Points
1 #11D8E0 #8 #3 #3 #6 #3 #2 #1 4
1 #3410F7 #4 #7 #8 #1 #3 #2 #1 4
1 #124421 #8 #2 #8 #6 #8 #2 #1 4
1 #EF8551 #8 #7 #8 #1 #1 #2 #1 4
5 #BB29CA #8 #5 #1 #6 #7 #2 #1 3
5 #C032B6 #4 #7 #2 #6 #1 #2 #1 3
5 #AE7123 #7 #7 #2 #6 #3 #7 #1 3
5 #A99E6D #8 #7 #6 #7 #7 #2 #1 3
5 #CA251F #1 #7 #2 #6 #3 #8 #1 3
5 #F8C8F7 #8 #7 #2 #6 #8 #9 #1 3
5 #898BC1 #8 #7 #7 #3 #3 #8 #1 3
5 #566AE8 #7 #7 #8 #1 #7 #2 #1 3
5 #15D122 #8 #6 #8 #5 #3 #1 #1 3
5 #253992 #1 #2 #8 #6 #3 #9 #1 3
5 #835D7D #3 #2 #8 #6 #7 #2 #1 3
5 #4A9FC5 #2 #6 #8 #5 #3 #2 #1 3
5 #CBA802 #7 #2 #8 #6 #3 #8 #1 3
18 #83F920 #8 #7 #1 #5 #1 #1 #1 2
18 #4A49A6 #6 #5 #1 #6 #3 #6 #1 2
18 #5FCC2F #2 #6 #1 #7 #3 #2 #1 2
18 #BB67C9 #3 #2 #2 #3 #3 #2 #1 2
18 #DC7C31 #5 #7 #2 #6 #7 #8 #1 2
18 #0D91D3 #2 #7 #2 #6 #8 #6 #1 2
18 #804837 #8 #3 #6 #6 #1 #1 #1 2
18 #77298F #3 #7 #6 #7 #1 #2 #1 2
18 #5C7F8E #6 #7 #6 #7 #3 #8 #1 2
18 #A64963 #2 #7 #1 #5 #1 #2 #1 2
18 #2096B4 #4 #7 #1 #5 #3 #6 #1 2
18 #38EAB0 #4 #5 #1 #6 #2 #2 #1 2
18 #DA47CC #8 #6 #1 #7 #3 #1 #1 2
18 #C8E5F5 #6 #7 #2 #6 #2 #6 #1 2
18 #CBF898 #3 #7 #2 #6 #7 #9 #1 2
18 #D8A1B9 #8 #5 #2 #7 #3 #7 #1 2
18 #2FF418 #8 #2 #6 #5 #3 #6 #1 2
18 #EAF9BE #2 #3 #6 #6 #1 #2 #1 2
18 #8DBC8B #4 #3 #6 #6 #3 #1 #1 2
18 #ED887A #4 #7 #6 #7 #2 #2 #1 2
18 #496973 #7 #6 #3 #3 #3 #2 #1 2
18 #33CE6B #8 #7 #3 #7 #2 #7 #1 2
18 #9FFF43 #3 #7 #3 #7 #3 #6 #1 2
18 #B9482F #1 #3 #7 #1 #3 #2 #1 2
18 #4A6A6A #2 #7 #8 #1 #1 #7 #1 2
18 #432C5D #5 #7 #8 #1 #2 #9 #1 2
18 #AE48CD #4 #5 #8 #3 #2 #2 #1 2
18 #F396DB #6 #2 #8 #6 #2 #1 #1 2
18 #CE29CD #5 #3 #8 #7 #3 #9 #1 2
18 #BB7DB5 #8 #6 #3 #3 #8 #2 #1 2
18 #58D8D6 #6 #2 #3 #5 #3 #2 #1 2
18 #D508D5 #2 #3 #3 #6 #3 #7 #1 2
18 #5C2DC0 #5 #7 #3 #7 #3 #9 #1 2
18 #95D39D #2 #7 #7 #3 #3 #9 #1 2
18 #978A91 #4 #7 #7 #3 #7 #2 #1 2
18 #0AC0F7 #6 #6 #7 #6 #3 #9 #1 2
18 #276BE3 #8 #6 #7 #6 #7 #6 #1 2
18 #C12F5A #1 #6 #7 #6 #8 #2 #1 2
18 #D67DEC #3 #7 #8 #1 #2 #6 #1 2
18 #1B8309 #1 #7 #8 #1 #7 #7 #1 2
18 #CF7C0F #6 #7 #8 #1 #8 #9 #1 2
18 #069281 #6 #5 #8 #3 #3 #8 #1 2
18 #C9173A #8 #5 #8 #3 #7 #6 #1 2
18 #2CC940 #4 #2 #8 #6 #1 #8 #1 2
18 #D300A5 #5 #2 #8 #6 #7 #1 #1 2
18 #1DB23A #2 #2 #8 #6 #8 #7 #1 2
18 #06C015 #1 #3 #8 #7 #1 #2 #1 2
18 #D21E9C #8 #3 #8 #7 #2 #7 #1 2
18 #83D1DA #3 #3 #8 #7 #3 #6 #1 2
67 #B7F3BF #7 #2 #1 #1 #3 #7 #1 1
67 #E74A6A #1 #3 #1 #3 #1 #2 #1 1
67 #0BC242 #8 #3 #1 #3 #2 #7 #1 1
67 #3F8A11 #3 #3 #1 #3 #3 #6 #1 1
67 #29AFD1 #6 #3 #1 #3 #7 #2 #1 1
67 #F9F585 #3 #7 #1 #5 #2 #8 #1 1
67 #30C481 #1 #7 #1 #5 #7 #8 #1 1
67 #EDA51E #6 #7 #1 #5 #8 #9 #1 1
67 #E9468C #3 #5 #1 #6 #1 #6 #1 1
67 #80A635 #1 #5 #1 #6 #8 #8 #1 1
67 #D79A93 #5 #6 #1 #7 #8 #2 #1 1
67 #B57A3D #8 #6 #2 #1 #1 #8 #1 1
67 #01C6D5 #3 #6 #2 #1 #2 #2 #1 1
67 #13058B #8 #2 #2 #3 #2 #9 #1 1
67 #96ECF0 #2 #3 #2 #5 #7 #2 #1 1
67 #2FF27A #2 #5 #2 #7 #3 #8 #1 1
67 #5B3FC0 #1 #5 #6 #1 #3 #9 #1 1
67 #D8B8DE #8 #5 #6 #1 #8 #1 #1 1
67 #2499B4 #7 #6 #6 #3 #1 #2 #1 1
67 #B4CF0E #5 #6 #6 #3 #3 #6 #1 1
67 #57F74D #2 #2 #6 #5 #3 #1 #1 1
67 #DA5E14 #3 #3 #6 #6 #2 #8 #1 1
67 #8524AC #1 #3 #6 #6 #7 #9 #1 1
67 #1AAA5E #6 #3 #6 #6 #8 #9 #1 1
67 #3B80EF #1 #7 #6 #7 #8 #6 #1 1
67 #37EB6A #1 #2 #1 #1 #3 #8 #1 1
67 #88B8F7 #8 #2 #1 #1 #8 #6 #1 1
67 #2FE814 #5 #3 #1 #3 #3 #9 #1 1
67 #1D569B #5 #7 #1 #5 #2 #7 #1 1
67 #A9B735 #7 #7 #1 #5 #7 #7 #1 1
67 #918234 #5 #5 #1 #6 #1 #9 #1 1
67 #711DA4 #2 #5 #1 #6 #7 #7 #1 1
67 #933AFA #7 #5 #1 #6 #8 #7 #1 1
67 #BD23F6 #4 #6 #2 #1 #3 #7 #1 1
67 #B207CE #5 #2 #2 #3 #3 #1 #1 1
67 #FA8079 #6 #3 #2 #5 #3 #9 #1 1
67 #CD7945 #8 #3 #2 #5 #7 #1 #1 1
67 #9E096D #1 #5 #2 #7 #2 #2 #1 1
67 #BFCB93 #7 #5 #6 #1 #3 #8 #1 1
67 #AFE39B #2 #5 #6 #1 #8 #2 #1 1
67 #79826C #8 #6 #6 #3 #2 #9 #1 1
67 #5DB0F2 #3 #6 #6 #3 #3 #1 #1 1
67 #782404 #6 #2 #6 #5 #1 #2 #1 1
67 #96D14E #5 #3 #6 #6 #2 #7 #1 1
67 #C1A008 #7 #3 #6 #6 #7 #8 #1 1
67 #7882E1 #5 #7 #6 #7 #1 #1 #1 1
67 #B92F8F #2 #7 #6 #7 #7 #7 #1 1
67 #3D6C91 #7 #7 #6 #7 #8 #9 #1 1
67 #469005 #8 #5 #3 #1 #1 #1 #1 1
67 #00FF7C #6 #3 #3 #6 #1 #7 #1 1
67 #09752B #1 #3 #3 #6 #2 #6 #1 1
67 #0A0FFC #3 #3 #3 #6 #8 #1 #1 1
67 #16AD23 #1 #7 #3 #7 #1 #8 #1 1
67 #C3176A #6 #7 #3 #7 #7 #8 #1 1
67 #914331 #8 #3 #7 #1 #8 #8 #1 1
67 #6B43AF #6 #7 #7 #3 #1 #1 #1 1
67 #C50577 #1 #7 #7 #3 #2 #8 #1 1
67 #D21E59 #3 #7 #7 #3 #8 #6 #1 1
67 #1FEAF9 #8 #5 #7 #5 #2 #1 #1 1
67 #CC259C #3 #5 #7 #5 #3 #8 #1 1
67 #F8CAD9 #5 #6 #7 #6 #1 #7 #1 1
67 #8F8A4A #4 #6 #7 #6 #2 #1 #1 1
67 #D8CC98 #2 #6 #7 #6 #7 #1 #1 1
67 #45D5D8 #7 #6 #7 #6 #8 #1 #1 1
67 #774D87 #4 #2 #7 #7 #3 #1 #1 1
67 #10ED03 #7 #2 #7 #7 #7 #2 #1 1
67 #FA09E9 #5 #5 #8 #3 #1 #9 #1 1
67 #714254 #2 #5 #8 #3 #7 #1 #1 1
67 #6DF5CB #7 #5 #8 #3 #8 #8 #1 1
67 #0618F5 #6 #6 #8 #5 #1 #7 #1 1
67 #9D54FA #1 #6 #8 #5 #2 #6 #1 1
67 #7FA983 #3 #6 #8 #5 #8 #1 #1 1
67 #BF6098 #7 #3 #8 #7 #1 #1 #1 1
67 #7CE2FF #2 #3 #8 #7 #2 #8 #1 1
67 #01D926 #4 #3 #8 #7 #8 #6 #1 1
67 #8AB830 #2 #5 #3 #1 #1 #2 #1 1
67 #195EA1 #4 #5 #3 #1 #3 #6 #1 1
67 #D63D22 #7 #5 #3 #1 #7 #2 #1 1
67 #D31B73 #1 #6 #3 #3 #3 #7 #1 1
67 #4E3051 #8 #2 #3 #5 #7 #8 #1 1
67 #DAB9C2 #1 #2 #3 #5 #8 #2 #1 1
67 #E284E9 #7 #3 #3 #6 #2 #9 #1 1
67 #47B0D9 #4 #3 #3 #6 #7 #6 #1 1
67 #A10532 #5 #3 #3 #6 #8 #6 #1 1
67 #791042 #7 #7 #3 #7 #1 #7 #1 1
67 #5B3207 #2 #7 #3 #7 #2 #8 #1 1
67 #A55FEB #4 #7 #3 #7 #8 #1 #1 1
67 #434598 #7 #3 #7 #1 #3 #1 #1 1
67 #657BBD #7 #7 #7 #3 #2 #7 #1 1
67 #24FA30 #5 #7 #7 #3 #8 #9 #1 1
67 #25B5B4 #2 #5 #7 #5 #2 #2 #1 1
67 #62F888 #5 #5 #7 #5 #3 #7 #1 1
67 #422D8B #4 #5 #7 #5 #8 #2 #1 1
67 #2BBDF4 #3 #6 #7 #6 #1 #8 #1 1
67 #E13474 #8 #2 #7 #7 #1 #7 #1 1
67 #26CD98 #3 #5 #8 #3 #1 #6 #1 1
67 #92C183 #1 #5 #8 #3 #8 #9 #1 1
67 #E0F9F0 #7 #6 #8 #5 #2 #9 #1 1
67 #3BD12E #4 #6 #8 #5 #7 #9 #1 1
67 #3D8A4E #5 #6 #8 #5 #8 #6 #1 1
67 #110A7B #6 #3 #8 #7 #7 #1 #1 1
168 #C846BE #4 #2 #1 #1 #1 #8 #1 0
168 #AFD64B #5 #2 #1 #1 #7 #6 #1 0
168 #A80AF9 #2 #2 #1 #1 #8 #1 #1 0
168 #CCD63C #7 #6 #1 #7 #2 #9 #1 0
168 #AC68D3 #4 #6 #1 #7 #7 #9 #1 0
168 #B52486 #1 #6 #2 #1 #7 #9 #1 0
168 #9AF009 #6 #6 #2 #1 #8 #6 #1 0
168 #4FA9A8 #1 #2 #2 #3 #1 #8 #1 0
168 #E6D589 #6 #2 #2 #3 #7 #7 #1 0
168 #DD461C #5 #3 #2 #5 #1 #6 #1 0
168 #17BE19 #4 #3 #2 #5 #2 #7 #1 0
168 #21C5E1 #7 #3 #2 #5 #8 #7 #1 0
168 #7393F6 #7 #5 #2 #7 #2 #1 #1 0
168 #0349F9 #4 #5 #2 #7 #7 #6 #1 0
168 #4D3937 #5 #5 #2 #7 #8 #8 #1 0
168 #6A3E2A #6 #5 #6 #1 #2 #7 #1 0
168 #FEB704 #3 #5 #6 #1 #7 #1 #1 0
168 #86BADC #2 #6 #6 #3 #2 #6 #1 0
168 #D20975 #4 #6 #6 #3 #8 #1 #1 0
168 #3A643C #7 #2 #6 #5 #2 #8 #1 0
168 #1FB4B3 #4 #2 #6 #5 #7 #7 #1 0
168 #27B586 #5 #2 #6 #5 #8 #9 #1 0
168 #54379B #6 #2 #1 #1 #2 #1 #1 0
168 #86E5F7 #3 #2 #1 #1 #7 #1 #1 0
168 #CC2977 #7 #3 #1 #3 #1 #1 #1 0
168 #E56637 #2 #3 #1 #3 #2 #8 #1 0
168 #052805 #4 #3 #1 #3 #8 #6 #1 0
168 #14250E #6 #6 #1 #7 #1 #9 #1 0
168 #9B66AC #1 #6 #1 #7 #2 #6 #1 0
168 #46D86E #3 #6 #1 #7 #8 #7 #1 0
168 #8CE808 #2 #6 #2 #1 #1 #9 #1 0
168 #ED4827 #5 #6 #2 #1 #2 #1 #1 0
168 #019D5C #7 #6 #2 #1 #7 #8 #1 0
168 #FC5935 #7 #2 #2 #3 #1 #7 #1 0
168 #46E903 #2 #2 #2 #3 #2 #6 #1 0
168 #5C1D8F #4 #2 #2 #3 #8 #1 #1 0
168 #112E3B #3 #3 #2 #5 #1 #1 #1 0
168 #FA1DFE #1 #3 #2 #5 #8 #8 #1 0
168 #722693 #6 #5 #2 #7 #1 #6 #1 0
168 #D89463 #3 #5 #2 #7 #8 #9 #1 0
168 #C3B61E #4 #5 #6 #1 #1 #6 #1 0
168 #CE71BB #5 #5 #6 #1 #7 #6 #1 0
168 #BAD210 #1 #6 #6 #3 #1 #7 #1 0
168 #B577C5 #6 #6 #6 #3 #7 #7 #1 0
168 #EFE75D #1 #2 #6 #5 #2 #9 #1 0
168 #707843 #3 #2 #6 #5 #8 #6 #1 0
168 #F31B27 #3 #5 #3 #1 #2 #9 #1 0
168 #DFA11B #1 #5 #3 #1 #7 #7 #1 0
168 #DFE896 #6 #5 #3 #1 #8 #7 #1 0
168 #43C189 #4 #6 #3 #3 #1 #8 #1 0
168 #7B9FF3 #5 #6 #3 #3 #7 #8 #1 0
168 #484FCE #2 #6 #3 #3 #8 #7 #1 0
168 #935D0B #5 #2 #3 #5 #1 #7 #1 0
168 #B1CB93 #4 #2 #3 #5 #2 #6 #1 0
168 #0E91C5 #2 #2 #3 #5 #7 #9 #1 0
168 #1D0460 #7 #2 #3 #5 #8 #1 #1 0
168 #334683 #6 #3 #7 #1 #2 #6 #1 0
168 #770FD3 #3 #3 #7 #1 #7 #9 #1 0
168 #097783 #1 #5 #7 #5 #1 #9 #1 0
168 #F6E063 #6 #5 #7 #5 #7 #6 #1 0
168 #DE28B0 #2 #2 #7 #7 #1 #8 #1 0
168 #048BC9 #5 #2 #7 #7 #2 #9 #1 0
168 #E8999A #5 #5 #3 #1 #2 #8 #1 0
168 #1095AE #6 #6 #3 #3 #2 #1 #1 0
168 #41C781 #3 #6 #3 #3 #7 #9 #1 0
168 #5247EA #3 #2 #3 #5 #1 #8 #1 0
168 #4F9A93 #4 #3 #7 #1 #1 #7 #1 0
168 #A73F77 #5 #3 #7 #1 #7 #8 #1 0
168 #FD1AF1 #2 #3 #7 #1 #8 #9 #1 0
168 #363E60 #7 #5 #7 #5 #1 #8 #1 0
168 #BD320F #3 #2 #7 #7 #2 #6 #1 0
168 #D85900 #1 #2 #7 #7 #7 #7 #1 0
168 #FAA572 #6 #2 #7 #7 #8 #1 #1 0

Each cell shows the horse picked in that race: #7 correct (1 point), #7 wrong, #7 result pending. Tickets are shown by number only — names and contact details are never published.